Suomen mestarit
Suomen mestarit 1964-2003
| Vuosi |
Paikka |
PNro |
Vene |
Kippari |
Seura |
Veneitä |
| 2004 | Kokkola | 89 | Esperanza II | J Miettinen | N | 28 |
| 2003 | Hanko | 263 | Meriikka | J Miettinen | N | 21 |
| 2002 | Oulu | 238 | Hermann's | V Kurki | NPS | 26 |
| 2001 | Lahti | 238 | Hermann's | V Kurki | NPS | 26 |
| 2000 | Pietarsaari | 278 | Aloha | J Ahola | KP | 22 |
| 1999 | Tampere | 251 | Nanna | F Forss | SSJ | 26 |
| 1998 | Naantali | 256 | Zic Zac | V Kurki | NPS | 21 |
| 1997 | Pietarsaari | 89 | Esperanza | E Kiiski | KPS | 24 |
| 1996 | Hanko | 256 | Zic Zac | M Maksimainen | NPS | 26 |
| 1995 | Kokkola | 227 | Torpantyttö | V Martin | N | 21 |
| 1994 | Kotka | 189 | Heidi | J Hartell | GSF | 28 |
| 1993 | Tampere | 227 | Torpantyttö | J Miettinen | N | 27 |
| 1992 | Helsinki | 265 | My Friend II | M Löfberg | SSJ | 44 |
| 1991 | Oulu | 227 | Torpantyttö | V Martin | N | 30 |
| 1990 | Naantali | 89 | Esperanza | H Herranen | NPS | 31 |
| 1989 | Pietarsaari | 279 | Nefret | V Martin | N | 27 |
| 1988 | Hanko | 279 | Nefret | V Martin | N | 28 |
| 1987 | Tampere | 279 | Nefret | V Martin | N | 27 |
| 1986 | Espoo | 240 | Lisette | K Saksi | NPS | 21 |
| 1985 | Kokkola | 189 | Heidi | J Hartell | GSF | 29 |
| 1984 | Kotka | 189 | Heidi | J Hartell | GSF | 26 |
| 1983 | Naantali | 272 | Tuulis II | I Kastell | RaPs | 29 |
| 1982 | Tampere | 189 | Heidi | J Hartell | GSF | 36 |
| 1981 | Oulu | 240 | Lisette | K Saksi | NPS | 24 |
| 1980 | Kokkola | 240 | Lisette | K Saksi | NPS | 21 |
| 1979 | Tammisaari | 240 | Lisette | K Saksi | NPS | 20 |
| 1978 | Lahti | 220 | Top Cat | K Tarko | N | 16 |
| 1977 | Kokkola | 36 | Fia | K Saksi | NPS | 20 |
| 1976 | Airisto | 180 | Virpi II | P Okkonen | M | 18 |
| 1975 | Tampere | 180 | Virpi II | P Okkonen | M | 36 |
| 1974 | Kotka | 74 | Tuula | T Kokkola | RPS | 26 |
| 1973 | Hanko | 194 | Katrina | A Ekerudde | UPS | 22 |
| 1972 | Kokkola | 256 | Zic Zac | T Laakso | TPS | 32 |
| 1971 | Turku | 74 | Tuula | T Kokkola | RPS | 45 |
| 1970 | Hanko | 69 | Eaglet | S Nordlund | ÅSS | 36 |
| 1969 | Rauma | 224 | Pic Nic | J Hiihterä | TPS | 39 |
| 1968 | Helsinki | 256 | Zic Zac | T Laakso | TPS | 35 |
| 1967 | Maarianhamina | 251 | Nanna | H Dahlman | ÅSS | 44 |
| 1966 | Hanko | 55 | Lou-Lou | K Myyrinmaa | M | 48 |
| 1965 | Hanko | 26 | Lea | E Glans | HTPS | 52 |
| 1964 | Hanko | 55 | Lou-Lou | K Myyrinmaa | M | 36 |
Hai-ranking mestarit
| Vuosi |
PNro |
Vene |
Kippari |
Seura |
Pisteitä |
Kippareita |
| 2002 |
238 |
Hermann's |
Ville Kurki |
NPS |
63 |
48 |
| 2001 |
238 |
Hermann's |
Ville Kurki |
NPS |
71 |
49 |
| 2000 |
278 |
Aloha |
Jukka Ahola |
KP |
84 |
36 |
Hai joukkue Suomen mestarit
| Vuosi |
Mestari |
Paikka |
| 2004 | KP, Kokkola | Tampere |
| 2003 | GSF, Kokkola | Kokkola |
| 2002 | HSS, Helsinki | Kotka |
| 2001 | HSS, Helsinki | Oulu |
| 2000 | SSJ, Pietarsaari | Helsinki |
| 1999 | KP, Kokkola | Pietarsaari |
| 1998 | ??, ?? | ?? |
| 1997 | KP, Kokkola | Tampere |
| 1996 | HSS, Helsinki | Naantali |
| 1995 | SSJ, Pietarsaari | Pietarsaari |
| 1994 | HSS, Helsinki | Hanko |
| 1993 | SSJ, Pietarsaari | Kokkola |
| 1992 | | ei kilpailtu |
| 1991 | SSJ, Pietarsaari | Oulu |