Pistetaulukko
Vuodesta 2002 lähtien käytössä oleva pistetaulukko.
| Lähteneet\Sija | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | 18 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 7-9 | 20 | 13 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 10-11 | 22 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 12-14 | 24 | 17 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 15-17 | 26 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 18-21 | 28 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 22-25 | 30 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 26-33 | 34 | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 34- | 36 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Kaikista muista kilpailutuloksista, joissa vene on lähtenyt saa 3 pistettä.
Rankingpisteisiin lasketaan kolme parasta tulosta, joissa SM tulos otetaan huomioon. Tasapisteissä ratkaisee ensin SM tulos, toiseksi voitettujen veneiden määrä.